
潭美卡B队
TartuJKMaagTammekaB
球队市值:25000
所属联赛 | : | 爱沙乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 潭美卡B队(英文名:TartuJKMaagTammekaB,粤语名:潭美卡B队), 是爱沙乙联赛的一支足球俱乐部,当前潭美卡B队的市值为:25000,潭美卡B队共有球员37人,外籍球员9人,我们将为你实时更新潭美卡B队赛事数据信息。 |
潭美卡B队荣誉榜
-
爱沙尼亚乙B联赛冠军x 1
2024 -
升入乙级联赛x 2
2023-20242017-2018 -
升入丙级联赛x 1
2014-2015
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-20 | 皇马 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-31 | 皇马 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 皇马 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 莱万特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃尔切 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇马 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇马 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇马 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马略卡 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-20 | 皇马 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-31 | 皇马 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 皇马 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 莱万特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃尔切 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇马 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇马 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇马 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马略卡 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 潭美卡B队 | 租借 | ||
2025-02-28 | 塔林利瓦迪亚U21 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 潭美卡 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 潭美卡B队 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 潭美卡B队 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 潭美卡B队 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 潭美卡B队 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 潭美卡B队 | 已签约 | ||
2024-02-18 | 土勒维克 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 威克伊勒特 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 诺米联 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 塔梅卡足球俱乐部U17 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 哈普萨卢 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 塔梅卡足球俱乐部U17 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 塔梅卡足球俱乐部U17 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 维尔詹迪U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 诺米联 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 潭美卡B队 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 塔梅卡足球俱乐部U17 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 潭美卡B队 | 租借结束 | ||
2018-01-05 | 潭美卡 | 退役 | ||
2018-01-01 | 哈普萨卢 | 租借 | ||
2016-04-01 | 塔林弗洛拉C队 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 哈普萨卢 | 已签约 | ||
2014-12-31 | 潭美卡 | 租借结束 | ||
2014-02-20 | 济斯科夫 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 济斯科夫 | 租借结束 | ||
2012-01-01 | 威克伊勒特 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 潭美卡B队 | 租借结束 | ||
2025-02-28 | 潭美卡B队 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 潭美卡B队 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-02-18 | 塔林利瓦迪亚U21 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 潭美卡B队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 潭美卡B队 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 潭美卡B队 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 潭美卡B队 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 潭美卡B队 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 潭美卡B队 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 潭美卡B队 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 潭美卡B队 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 土勒维克 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 诺米联 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 潭美卡B队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 维尔詹迪U19 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 潭美卡 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 诺米联 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 潭美卡B队 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 哈普萨卢 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | 潭美卡B队 | 租借 | ||
2017-01-01 | 塔梅卡足球俱乐部U17 | 已签约 | ||
2016-04-01 | 哈普萨卢 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 塔林弗洛拉C队 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 潭美卡 | 已签约 | ||
2014-02-20 | 潭美卡 | 已签约 | ||
2014-02-14 | 潭美卡 | 租借 | ||
2014-01-01 | 哈普萨卢 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 济斯科夫 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 济斯科夫 | 租借 | ||
2008-01-01 | 威克伊勒特 | 已签约 |