
基特宁
KetteringTown
球队市值:0
所属联赛 | : | 英南超中 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 基特宁(英文名:KetteringTown,粤语名:基特宁), 是英南超中联赛的一支足球俱乐部,当前基特宁的市值为:0,基特宁共有球员18人,外籍球员7人,我们将为你实时更新基特宁赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 卢莎奥林 | 已签约 | ||
2021-07-06 | 巴尼特 | 已签约 | ||
2021-01-11 | 格洛斯特城 | 已签约 | ||
2019-11-19 | 索利赫尔 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 伯利 | 已签约 | ||
2019-05-31 | 夏利法斯 | 租借结束 | ||
2018-08-24 | 伯利 | 租借 | ||
2017-07-01 | 牛津联 | 已签约 | ||
2015-01-24 | 罗瑟汉姆 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 伯利 | 已签约 | ||
2013-05-31 | 罗瑟汉姆 | 租借结束 | ||
2013-03-28 | 伯利 | 租借 | ||
2010-07-01 | 哈德斯菲尔德 | 已签约 | ||
2010-05-01 | 什鲁斯伯里 | 租借结束 | ||
2010-01-01 | 哈德斯菲尔德 | 租借 | ||
2009-07-01 | 索利赫尔 | 已签约 | ||
2009-05-01 | 哈特尔浦 | 租借结束 | ||
2009-03-01 | 哈德斯菲尔德 | 租借 | ||
2006-07-01 | 哈德斯菲尔德U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-10-03 | 卢莎奥林 | 已签约 | ||
2021-01-11 | 巴尼特 | 已签约 | ||
2019-11-19 | 格洛斯特城 | 已签约 | ||
2019-05-31 | 伯利 | 租借结束 | ||
2018-08-24 | 夏利法斯 | 租借 | ||
2017-07-01 | 伯利 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 斯托克城U23 | 转会 | ||
2015-01-24 | 牛津联 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 索利赫尔 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 罗瑟汉姆 | 已签约 | ||
2013-05-31 | 伯利 | 租借结束 | ||
2013-03-28 | 罗瑟汉姆 | 租借 | ||
2010-07-01 | 伯利 | 已签约 | ||
2010-05-01 | 哈德斯菲尔德 | 租借结束 | ||
2010-01-01 | 什鲁斯伯里 | 租借 | ||
2009-05-01 | 哈德斯菲尔德 | 租借结束 | ||
2009-03-01 | 哈特尔浦 | 租借 | ||
2008-10-01 | 索利赫尔 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 哈德斯菲尔德 | 已签约 |